国产三级精品三级在专区_亚州国产精品无码久久久_中文字幕视频专区999zyz_99国产高清视频在线观看

當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 能源資訊 » 正文

生意社:7月29日國內(nèi)主要交易市場(chǎng)現(xiàn)貨鋅價(jià)匯總

發(fā)布日期:2020-07-29   瀏覽次數(shù):0
核心提示:生意社:7月29日國內(nèi)主要交易市場(chǎng)現(xiàn)貨鋅價(jià)匯總http://china.chemnet.com/ 2020-07-29 11:22:39 生意社(化工網(wǎng))品名材質(zhì)價(jià)格區(qū)
生意社:7月29日國內(nèi)主要交易市場(chǎng)現(xiàn)貨鋅價(jià)匯總

http://china.chemnet.com/ 2020-07-29 11:22:39 生意社(化工網(wǎng))


品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 中間值 單位 漲跌 備注 報(bào)價(jià)市場(chǎng)
0#鋅 0# 18430-18530 18480 元/噸 200 含稅 上海物貿(mào)
1#鋅 1# 18360-18460 18410 元/噸 200 含稅 上海物貿(mào)
0#鋅 0# 18530-19530 19030 元/噸 200 含稅 長江有色
1#鋅 1# 18480-18530 18505 元/噸 200 含稅 長江有色
0#鋅 0# 18430-18530 18480 元/噸 200 含稅 上海金屬網(wǎng)
1#鋅 1# 18360-18460 18410 元/噸 200 含稅 上海金屬網(wǎng)
0#鋅 0# 18080-18380 18230 元/噸 210 含稅 廣東南儲(chǔ)(佛山)
1#鋅 1# 18030-18330 18180 元/噸 210 含稅 廣東南儲(chǔ)(佛山)
0#鋅 0# 18420-18520 18470 元/噸 200 含稅 廣東南儲(chǔ)(上海)
1#鋅 1# 18350-18450 18400 元/噸 200 含稅 廣東南儲(chǔ)(上海)
0#鋅 0# 18480-18580 18530 元/噸 210 含稅 上海華通
1#鋅 1# 18360-18460 18410 元/噸 210 含稅 上海華通
 
 
 
?