生意社:7月29日華北地區(qū)鹽酸行情暫穩(wěn)
http://china.chemnet.com/ 2020-07-29 10:49:23 生意社
7月29日華北地區(qū)鹽酸價格詳情 | |||
廠家 | 7月28日 | 7月29日 | 變化 |
德州邁化 | 240元/噸 | 240元/噸 | 無 |
濟南源飛 | 450元/噸 | 450元/噸 | 無 |
太原坤盛達 | 480元/噸 | 480元/噸 | 無 |
山西文水 | 260元/噸 | 260元/噸 | 無 |
德州實華 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
上游液氯行情暫穩(wěn),成本支撐一般,鹽酸企業(yè)檢修增多,而且現(xiàn)在易制毒手續(xù)難辦理,鹽酸供應(yīng)較緊張,下游采購積極性較好。(化工網(wǎng))